FINALISTAS
| Posición | SCRATCH | HANDICAP | ||
| 1 | DIAGONAL | JUAN C. RAMONDE LORENZO | LEVANTE | JAVIER ROSADO GARCIA |
| 2 | DIAGONAL | PIERRE LUC SANCHEZ | MEDITERRANIA | RAUL GALVEZ GALISTEO |
| 3 | DIAGONAL | LAURENCE GAILLARD | MAESTRAT | ELOY LORENTE TELLO |
| SCRATH | HANDICAP | |||||||||||
| POS | LIC | JUGADOR/A | PT | BOL SC | BON | TOTAL | HD | BOL HD | MAXP | |||
| SCRATCH | 1 | 4.682 | VARONA BENAVENTE, RAFAEL | 6 | 1.428 | 0 | 1.428 | 13 | 1.506 | 268 | ||
| 2 | 4.596 | SANCHEZ, PIERRE LUC | 6 | 1.412 | 0 | 1.412 | 0 | 1.412 | 277 | |||
| 3 | 4.646 | FROUVELLE, SERGE | 6 | 1.396 | 0 | 1.396 | 0 | 1.396 | 266 | |||
| 4 | 3.975 | RAMONDE LORENZO, JUAN CAMILO | 6 | 1.371 | 0 | 1.371 | 0 | 1.371 | 258 | |||
| 5 | 5.498 | MARTINEZ LLORIA, MANUEL | 6 | 1.363 | 0 | 1.363 | 7 | 1.405 | 255 | |||
| 6 | 3.490 | OVIDE MARRON, MARCIAL | 6 | 1.351 | 0 | 1.351 | 0 | 1.351 | 256 | |||
| 7 | 15.692 | ROCA FANDOS, ALBERT | 6 | 1.335 | 0 | 1.335 | 14 | 1.419 | 258 | |||
| 8 | 4.533 | GAILLARD, LAURENCE | 6 | 1.271 | 60 | 1.331 | 11 | 1.337 | 257 | |||
| 9 | 23.629 | ESTEVEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | 6 | 1.317 | 0 | 1.317 | 9 | 1.371 | 279 | |||
| 10 | 4.648 | ROA ROJAS, MARGARITA | 6 | 1.244 | 60 | 1.304 | 11 | 1.310 | 246 | |||
| 11 | 3.800 | ESTEVEZ RUIZ DE C. J. IGNACIO | 6 | 1.295 | 0 | 1.295 | 1 | 1.301 | 258 | |||
| 12 | 18.212 | GUIMO MIRANDA, AXEL | 6 | 1.283 | 0 | 1.283 | 8 | 1.331 | 256 | |||
| 13 | 19.817 | TORRENTS PELAEZ, SANDRA | 6 | 1.210 | 60 | 1.270 | 11 | 1.276 | 224 | |||
| 14 | 15.959 | MAS PUIGGROS, ROSA | 6 | 1.207 | 60 | 1.267 | 17 | 1.309 | 226 | |||
| HANDICAP | 15 | 9.900 | PEÑA NOBLE, DIEGO | 6 | 1.280 | 0 | 1.280 | 21 | 1.406 | 256 | ||
| 16 | 3.834 | LORENTE TELLO, ELOY | 6 | 1.262 | 0 | 1.262 | 20 | 1.382 | 244 | |||
| 17 | 19.984 | LOPEZ PALLARES, JAVIER | 6 | 1.256 | 0 | 1.256 | 18 | 1.364 | 264 | |||
| 18 | 26.749 | BARATO SANCHEZ, JUAN ANTONIO | 6 | 1.198 | 0 | 1.198 | 27 | 1.360 | 244 | |||
| 19 | 9.569 | FERNANDEZ VILORIA, EDUARDO | 6 | 1.163 | 0 | 1.163 | 32 | 1.355 | 227 | |||
| 20 | 21.428 | LAVERNIA CURTO, JOSE LUIS | 6 | 1.200 | 0 | 1.200 | 25 | 1.350 | 223 | |||
| 21 | 21.429 | GARCIA PLAZA, RICARDO | 6 | 1.200 | 0 | 1.200 | 25 | 1.350 | 255 | |||
| 22 | 3.898 | MOLLA SANCHIS, RAFAEL | 6 | 1.163 | 0 | 1.163 | 31 | 1.349 | 232 | |||
| 23 | 15.896 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, JAVIER | 6 | 1.233 | 0 | 1.233 | 19 | 1.347 | 237 | |||
| 24 | 24.804 | SORIANO MARZAL, J. ANTONIO | 6 | 1.248 | 0 | 1.248 | 16 | 1.344 | 266 | |||
| 25 | 5.833 | BEUMALA GUADAMILLAS, JORDI | 6 | 1.267 | 0 | 1.267 | 12 | 1.339 | 242 | |||
| 26 | 5.495 | PACUAL VILLANUEVA, DANIEL | 6 | 1.180 | 0 | 1.180 | 25 | 1.330 | 224 | |||
| 27 | 21.255 | GOMEZ SANCHEZ, JESUS | 6 | 1.218 | 0 | 1.218 | 18 | 1.326 | 245 | |||
| 28 | 21.430 | MORCUENDE MORCUENDE, MARTIN | 6 | 1.229 | 0 | 1.229 | 16 | 1.325 | 225 | |||
| 29 | 33.602 | VILLALBA SIGNES, VICTOR | 6 | 1.188 | 0 | 1.188 | 22 | 1.320 | 214 | |||
| 30 | 4.321 | GALVEZ GALISTEO, RAUL | 6 | 1.277 | 0 | 1.277 | 7 | 1.319 | 244 | |||
| 31 | 18.163 | RUIZ SANCHEZ, JOSE | 6 | 1.192 | 0 | 1.192 | 21 | 1.318 | 235 | |||
| 32 | 2.718 | FERNANDEZ GRANDE, SANTIAGO | 6 | 1.275 | 0 | 1.275 | 7 | 1.317 | 246 | |||
| 33 | 3.136 | ROSADO GARCIA, JAVIER | 6 | 1.268 | 0 | 1.268 | 8 | 1.316 | 263 | |||
| 34 | 4.091 | PEREZ IBAÑEZ, MOISES | 6 | 1.279 | 0 | 1.279 | 6 | 1.315 | 267 | |||
| 35 | 9.570 | FERNANDEZ VILORIA, JOSE MANUEL | 6 | 1.153 | 0 | 1.153 | 27 | 1.315 | 214 | |||
| 36 | 8.289 | CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE | 6 | 1.235 | 0 | 1.235 | 11 | 1.301 | 246 | |||
| 37 | 8.307 | NIETO MONTAÑES, DAVID | 6 | 1.240 | 0 | 1.240 | 10 | 1.300 | 257 | |||
| 38 | 21.426 | LLORACH MARZAL, FRANCISCO | 6 | 1.149 | 0 | 1.149 | 24 | 1.293 | 222 | |||
| 39 | 15.730 | BERRUEZO PEREZ, FELIPE | 6 | 1.219 | 0 | 1.219 | 12 | 1.291 | 257 | |||
| 40 | 3.954 | LOPEZ BLANCO, AVELINO | 6 | 1.228 | 0 | 1.228 | 10 | 1.288 | 242 | |||
| 41 | 21.246 | PENDON MIRALLES, JUAN | 6 | 1.210 | 0 | 1.210 | 13 | 1.288 | 235 | |||
| 42 | 4.065 | BARRIONUEVO ARIAS, ELOY | 6 | 1.209 | 0 | 1.209 | 13 | 1.287 | 232 | |||
| 43 | 30.634 | REDONDO SIMARRO, JUAN | 6 | 1.113 | 0 | 1.113 | 29 | 1.287 | 218 | |||
| 44 | 30.635 | COLOMER SOLER, ARTUR | 6 | 1.250 | 0 | 1.250 | 6 | 1.286 | 279 | |||
| 45 | 2.973 | ORTILLES BLASCO, MIGUEL ANGEL | 6 | 1.228 | 0 | 1.228 | 9 | 1.282 | 237 | |||
| 46 | 19.764 | MARTI LOPEZ, JOSE LUIS | 6 | 1.191 | 0 | 1.191 | 15 | 1.281 | 237 | |||
| 47 | 19.825 | BOIRA BUISAN, BENITO | 6 | 1.154 | 0 | 1.154 | 21 | 1.280 | 211 | |||
| 48 | 2.947 | HURTADO FERMIN, VICTOR MANUEL | 6 | 1.218 | 0 | 1.218 | 10 | 1.278 | 238 | |||
| 49 | 15.960 | DOMINGUEZ MARTINEZ, CARLOS | 6 | 1.240 | 0 | 1.240 | 6 | 1.276 | 222 | |||
| 50 | 8.271 | ERAUSQUIN PEDREROL, IÑAKI | 6 | 1.098 | 0 | 1.098 | 29 | 1.272 | 253 | |||
| 51 | 11.741 | DIAZ BARBERO, ENRIQUE | 6 | 1.155 | 0 | 1.155 | 19 | 1.269 | 225 | |||
| 52 | 4.712 | RUIZ RODRIGUEZ, ANTONIO | 6 | 1.127 | 0 | 1.127 | 23 | 1.265 | 225 | |||
| 53 | 28.402 | ORTEGA SANZ, PAU | 6 | 1.204 | 0 | 1.204 | 10 | 1.264 | 214 | |||
| 54 | 10.025 | CASHE, CHRISTIAN | 6 | 1.229 | 0 | 1.229 | 5 | 1.259 | 244 | |||
| 55 | 18.206 | GUIMO TORRENTS, JORDI | 6 | 1.175 | 0 | 1.175 | 14 | 1.259 | 225 | |||
| 56 | 4.625 | HERNANDEZ JABELETA, MANUEL | 6 | 1.109 | 0 | 1.109 | 25 | 1.259 | 194 | |||
| 57 | 33.277 | CRESPO COUSIDO, LUIS | 6 | 1.138 | 0 | 1.138 | 20 | 1.258 | 223 | |||
| 58 | 8.247 | CRUZ MORALES, FRANCISCO | 6 | 1.189 | 0 | 1.189 | 11 | 1.255 | 213 | |||
| 59 | 0 | MEDIAVILLA, ENMANUELE | 6 | 1.122 | 0 | 1.122 | 22 | 1.254 | 236 | |||
| 60 | 18.106 | GALLEGO CASTILLO, RICARDO | 6 | 1.127 | 0 | 1.127 | 21 | 1.253 | 214 | |||
| 61 | 7.191 | GIBERT, SERGE | 6 | 1.198 | 0 | 1.198 | 9 | 1.252 | 237 | |||
| 62 | 21.616 | URALDE DOMINGO , JOSE LUIS | 6 | 1.136 | 0 | 1.136 | 19 | 1.250 | 214 | |||
| 63 | 24.976 | MOLLA MOYA, RAFA | 6 | 1.169 | 0 | 1.169 | 13 | 1.247 | 245 | |||
| 64 | 21.468 | GUERRE DIDIER, PATRICK | 6 | 1.133 | 0 | 1.133 | 19 | 1.247 | 223 | |||
| 65 | 4.387 | GOMEZ TRINIDAD, JOSE JUAN | 6 | 1.192 | 0 | 1.192 | 9 | 1.246 | 215 | |||
| 66 | 25.155 | FRANCH DE DIOS, JOSE | 6 | 1.072 | 0 | 1.072 | 29 | 1.246 | 241 | |||
| 67 | 24.883 | PRIEGO ESPEJO , MANUEL | 6 | 1.149 | 0 | 1.149 | 16 | 1.245 | 233 | |||
| 68 | 24.885 | MARTI MACARIO, JOSE LUIS | 6 | 1.095 | 0 | 1.095 | 25 | 1.245 | 254 | |||
| 69 | 4.632 | MORIATIS, JORGE | 6 | 1.083 | 0 | 1.083 | 27 | 1.245 | 226 | |||
| 70 | 2.565 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, DULCE | 6 | 1.178 | 60 | 1.238 | 11 | 1.244 | 235 | |||
| 71 | 24.973 | BARRIOPEDRO GARNACHO, PABLO | 6 | 1.199 | 0 | 1.199 | 7 | 1.241 | 268 | |||
| 72 | 3.200 | BORRULL HERNANDEZ, JUAN MANEL | 6 | 1.118 | 0 | 1.118 | 20 | 1.238 | 230 | |||
| 73 | 24.692 | NUÑEZ HERNANDEZ, FRANCISCA | 6 | 1.109 | 60 | 1.169 | 21 | 1.235 | 238 | |||
| 74 | 15.842 | TOLEDO MENACHO, MANUEL | 6 | 1.073 | 0 | 1.073 | 27 | 1.235 | 214 | |||
| 75 | 21.471 | GLOVER KEMAN,DAVID | 6 | 1.198 | 0 | 1.198 | 6 | 1.234 | 254 | |||
| 76 | 19.883 | LOPEZ GARCIA, FERNANDO J. | 6 | 1.126 | 0 | 1.126 | 17 | 1.228 | 255 | |||
| 77 | 4.652 | MANZANO CASTELA, FRANCISCO | 6 | 1.120 | 0 | 1.120 | 18 | 1.228 | 212 | |||
| 78 | 25.152 | TARIN PARREÑO, PATRICIA | 6 | 1.113 | 60 | 1.173 | 19 | 1.227 | 243 | |||
| 79 | 1.309 | CARDONA BURGUES, ALVAR | 6 | 1.076 | 0 | 1.076 | 25 | 1.226 | 191 | |||
| 80 | 7.598 | RODRIGUEZ AREVALO, MANUEL | 6 | 1.080 | 0 | 1.080 | 24 | 1.224 | 231 | |||
| 81 | 3.195 | FERRER CANTERO, ANDRES | 6 | 1.131 | 0 | 1.131 | 15 | 1.221 | 231 | |||
| 82 | 2.906 | MARTI PI FIGUERAS, CARLOS | 6 | 1.086 | 0 | 1.086 | 22 | 1.218 | 224 | |||
| 83 | 21.339 | PETRUZZELLI, MONICA | 6 | 1.048 | 60 | 1.108 | 27 | 1.210 | 190 | |||
| 84 | 15.217 | MEDELLIN GARCIA, WILLIAM | 6 | 1.160 | 0 | 1.160 | 8 | 1.208 | 229 | |||
| 85 | 18.074 | RODRIGUEZ SUANZES, PABLO | 6 | 1.136 | 0 | 1.136 | 12 | 1.208 | 242 | |||
| 86 | 26.994 | PIDELL, JEAN | 6 | 1.147 | 0 | 1.147 | 10 | 1.207 | 223 | |||
| 87 | 24.675 | ALEXANDRE DIEZ, ALVARO | 6 | 1.116 | 0 | 1.116 | 15 | 1.206 | 219 | |||
| 88 | 21.253 | URIARTE ESTARELLAS, PEDRO ANGEL | 6 | 1.098 | 0 | 1.098 | 18 | 1.206 | 230 | |||
| 89 | 18.165 | RICO AMOROS, SALVADOR | 6 | 1.106 | 0 | 1.106 | 16 | 1.202 | 215 | |||
| 90 | 21.193 | CADENAS PASTOR, ALFREDO | 6 | 1.088 | 0 | 1.088 | 19 | 1.202 | 225 | |||
| 91 | 21.190 | MONES I MARTINEZ, ALFONSO | 6 | 1.057 | 0 | 1.057 | 24 | 1.201 | 198 | |||
| 92 | 26.451 | CASALS CEBRECOS, DAVID | 6 | 1.116 | 0 | 1.116 | 14 | 1.200 | 245 | |||
| 93 | 14.953 | PASCUAL POTOT, CATHERINE | 6 | 1.068 | 60 | 1.128 | 22 | 1.200 | 214 | |||
| 94 | 2.913 | DELGADO PRIEGO, JOSEP | 6 | 1.120 | 0 | 1.120 | 13 | 1.198 | 245 | |||
| 95 | 3.067 | LOPEZ MACAYA, Mª ANGELES | 6 | 1.012 | 60 | 1.072 | 31 | 1.198 | 181 | |||
| 96 | 4.626 | RODRIGUEZ LADRONDEGEVARA, ANGEL | 6 | 1.027 | 0 | 1.027 | 28 | 1.195 | 211 | |||
| 97 | 3.449 | LUNA ALEIXOS, JUAN JOSE | 6 | 1.109 | 0 | 1.109 | 14 | 1.193 | 195 | |||
| 98 | 4.586 | MOLERO CARBONELL, JAVIER | 6 | 1.083 | 0 | 1.083 | 18 | 1.191 | 233 | |||
| 99 | 5.494 | PACUAL POTOT, ESTRELLA | 6 | 1.063 | 60 | 1.123 | 21 | 1.189 | 201 | |||
| 100 | 3.417 | HORNERO ESCOURIDO, OLGA | 6 | 1.027 | 60 | 1.087 | 27 | 1.189 | 221 | |||
| 101 | 24.676 | FERNANDEZ DOMINGUEZ, AURORA | 6 | 971 | 60 | 1.031 | 36 | 1.187 | 188 | |||
| 102 | 2.914 | LOPEZ ENRIQUE, MANUEL | 6 | 1.072 | 0 | 1.072 | 19 | 1.186 | 216 | |||
| 103 | 3.840 | SEGURA PASTOR, ASUNCION | 6 | 1.024 | 60 | 1.084 | 27 | 1.186 | 193 | |||
| 104 | 14.881 | ORTILLES POBLADOR, IVAN | 6 | 1.082 | 0 | 1.082 | 17 | 1.184 | 254 | |||
| 105 | 21.189 | GARCIA MARTIN, RAUL | 6 | 1.111 | 0 | 1.111 | 12 | 1.183 | 232 | |||
| 106 | 4.331 | MARCHAN VACAS, ANDRES | 6 | 1.069 | 0 | 1.069 | 19 | 1.183 | 223 | |||
| 107 | 8.307 | BARBERINI, MARZIA | 6 | 1.048 | 60 | 1.108 | 22 | 1.180 | 184 | |||
| 108 | 2.928 | CARNEIRO SANCHEZ, CARMEN | 6 | 1.077 | 60 | 1.137 | 17 | 1.179 | 209 | |||
| 109 | 19.975 | ARENAS CARO, LUIS | 6 | 1.026 | 0 | 1.026 | 25 | 1.176 | 192 | |||
| 110 | 2.925 | BURGUES FLAMARICH, MERCE | 6 | 1.048 | 60 | 1.108 | 21 | 1.174 | 203 | |||
| 111 | 19.990 | MAS PUIGGROS, VALETI | 6 | 1.054 | 0 | 1.054 | 19 | 1.168 | 214 | |||
| 112 | 33.276 | ROMAN PERIS, ALFREDO | 6 | 1.000 | 0 | 1.000 | 28 | 1.168 | 188 | |||
| 113 | 19.777 | BOU BALLESTER, JUSTO L. | 6 | 1.013 | 0 | 1.013 | 25 | 1.163 | 188 | |||
| 114 | 24.808 | VALLE MORENO, ANDRES | 6 | 1.015 | 0 | 1.015 | 24 | 1.159 | 192 | |||
| 115 | 18.196 | NAVARRO GOMEZ, VICENTE | 6 | 1.062 | 0 | 1.062 | 16 | 1.158 | 206 | |||
| 116 | 16.451 | VIVO RAMOS, VICENTE | 6 | 1.028 | 0 | 1.028 | 21 | 1.154 | 180 | |||
| 117 | 24.720 | JORDA ANELL, JAVIER | 6 | 1.023 | 0 | 1.023 | 20 | 1.143 | 199 | |||
| 118 | 21.223 | MALDONADO HUNAU, PABLO | 6 | 1.046 | 0 | 1.046 | 15 | 1.136 | 224 | |||
| 119 | 3.224 | JIMENEZ GONZALEZ, SERGIO | 6 | 1.038 | 0 | 1.038 | 16 | 1.134 | 210 | |||
| 120 | 3.197 | MELENDEZ BEJAR, FRANCISCA | 6 | 946 | 60 | 1.006 | 31 | 1.132 | 180 | |||
| 121 | 3.145 | SORIA SORIA, DANIEL | 6 | 1.053 | 0 | 1.053 | 13 | 1.131 | 190 | |||
| 122 | 15.031 | ANTUNEZ RODRIGUEZ, AVELINO | 6 | 1.027 | 0 | 1.027 | 17 | 1.129 | 200 | |||
| 123 | 2.713 | RIERA SANCHEZ, FRANCISCO | 6 | 1.016 | 0 | 1.016 | 18 | 1.124 | 187 | |||
| 124 | 9.575 | MUELA MORENO, FRANCISCA | 6 | 920 | 60 | 980 | 33 | 1.118 | 212 | |||
| 125 | TRAM | LOPEZ MIRALLES, MANUEL | 6 | 912 | 0 | 912 | 34 | 1.116 | 200 | |||
| 126 | 15.690 | PEÑA IBAÑEZ, AGUSTIN | 6 | 1.025 | 0 | 1.025 | 15 | 1.115 | 194 | |||
| 127 | 21.475 | REIG GARCIA ,ASUNCION | 6 | 927 | 60 | 987 | 30 | 1.107 | 174 | |||
| 128 | 2.900 | QUIROS GAVILAN, J. ANTONIO | 6 | 997 | 0 | 997 | 18 | 1.105 | 201 | |||
| 129 | 15.890 | MARTI MIRO, JAIME | 6 | 888 | 0 | 888 | 36 | 1.104 | 172 | |||
| 130 | 0 | PEREZ BAILE, MARIO | 6 | 1.003 | 0 | 1.003 | 15 | 1.093 | 201 | |||
| 131 | 3.841 | ESTEVE MARTINEZ, Mª DOLORES | 6 | 924 | 60 | 984 | 28 | 1.092 | 203 | |||
| 132 | 14.988 | ALEXANDRE DIEZ, JOSE | 6 | 876 | 0 | 876 | 36 | 1.092 | 189 | |||
| 133 | 15.028 | ENCINAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | 6 | 991 | 0 | 991 | 15 | 1.081 | 187 | |||
| 134 | 3.824 | LORENTE ALARCON, JOSE MIGUEL | 6 | 897 | 0 | 897 | 27 | 1.059 | 181 | |||
| 135 | 15.896 | GRANADOS, ANDRES | 6 | 930 | 0 | 930 | 21 | 1.056 | 180 | |||
| 136 | 60.187 | IZARD, JONATHAN | 6 | 965 | 0 | 965 | 14 | 1.049 | 190 | |||
| 137 | 3.222 | BRIONES MONJE, MAYKA | 6 | 780 | 60 | 840 | 36 | 996 | 166 | |||
| 138 | 0 | BELTRAN, RUBEN | 6 | 947 | 0 | 947 | 0 | 947 | 206 | |||
DESESPERADO
| CLASIF. DESESP. |
HDC | SWEETRADE | FERNANDEZ VILORIA, JOSE MANUEL |
| SCR | CAPITAL BOWLING | BARRIOPEDRO GARNACHO, PABLO |
| SCRATCH | HANDICAP | ||||||||||||||
| POS | CLUB | JUGADOR/A | PT | BOLOS | BONIF | TOTAL | PROMED | MAX P | HDC | PT | BOLOS | PROMED | SCRAT | MAXP | |
| 1 | DIAGONAL | SANCHEZ, PIERRE LUC | 12 | 2.831 | 0 | 2.831 | 235,917 | 277 | 0 | 6 | 1.419 | 236,500 | 1.419 | 268 | |
| 2 | DIAGONAL | GAILLARD, LAURENCE | 12 | 2.740 | 60 | 2.800 | 233,333 | 275 | 11 | 6 | 1.415 | 235,833 | 1.349 | 275 | |
| 3 | DIAGONAL | RAMONDE LORENZO, JUAN CO | 12 | 2.742 | 0 | 2.742 | 228,500 | 279 | 0 | 6 | 1.371 | 228,500 | 1.371 | 279 | |
| 4 | LEVANTE | ROSADO GARCIA, JAVIER | 12 | 2.645 | 0 | 2.645 | 220,417 | 263 | 8 | 6 | 1.425 | 237,500 | 1.377 | 259 | |
| 5 | MEDITERRANEA | GALVEZ GALISTEO, RAUL | 12 | 2.602 | 0 | 2.602 | 216,833 | 279 | 7 | 6 | 1.367 | 227,833 | 1.325 | 279 | |
| 6 | MAESTRAT | LORENTE TELLO, ELOY | 12 | 2.506 | 0 | 2.506 | 208,833 | 253 | 20 | 6 | 1.364 | 227,333 | 1.244 | 253 | |
| 7 | DIAGONAL | PEREZ IBAÑEZ, MOISES | 12 | 2.601 | 0 | 2.601 | 216,750 | 279 | 6 | 6 | 1.358 | 226,333 | 1.322 | 279 | |
| 8 | DIAGONAL | OVIDE MARRON, MARCIAL | 12 | 2.692 | 0 | 2.692 | 224,333 | 256 | 0 | 6 | 1.341 | 223,500 | 1.341 | 240 | |
| 9 | NASTIC | VARONA BENAVENTE, RAFAEL | 12 | 2.666 | 0 | 2.666 | 222,167 | 268 | 13 | 6 | 1.316 | 219,333 | 1.238 | 238 | |
| 10 | ROCABOLO | FERNANDEZ RODRIGUEZ, JAVIER | 12 | 2.424 | 0 | 2.424 | 202,000 | 237 | 19 | 6 | 1.305 | 217,500 | 1.191 | 223 | |
| 11 | ROCABOLO | BARATO SANCHEZ, JUAN ANTONIO | 12 | 2.340 | 0 | 2.340 | 195,000 | 244 | 27 | 6 | 1.304 | 217,333 | 1.142 | 226 | |
| 12 | INDIVIDUAL | ESTEVEZ RUIZ DE C. J. IGNACIO | 12 | 2.583 | 0 | 2.583 | 215,250 | 258 | 1 | 6 | 1.294 | 215,667 | 1.288 | 245 | |
| 13 | COSTA AZAHAR | RUIZ SANCHEZ, JOSE | 12 | 2.341 | 0 | 2.341 | 195,083 | 257 | 21 | 6 | 1.275 | 212,500 | 1.149 | 257 | |
| 14 | ROCABOLO | MORCUENDE MORCUENDE, MARTIN | 12 | 2.405 | 0 | 2.405 | 200,417 | 225 | 16 | 6 | 1.272 | 212,000 | 1.176 | 220 | |
| 15 | LEVANTE | GOMEZ SANCHEZ, JESUS | 12 | 2.377 | 0 | 2.377 | 198,083 | 245 | 18 | 6 | 1.267 | 211,167 | 1.159 | 232 | |
| 16 | LEVANTE | MARTINEZ LLORIA, MANUEL | 12 | 2.580 | 0 | 2.580 | 215,000 | 255 | 7 | 6 | 1.259 | 209,833 | 1.217 | 221 | |
| 17 | SEVEN 3 | ROCA FANDOS, ALBERT | 12 | 2.508 | 0 | 2.508 | 209,000 | 258 | 14 | 6 | 1.257 | 209,500 | 1.173 | 222 | |
| 18 | LEVANTE | MOLLA SANCHIS, RAFAEL | 12 | 2.234 | 0 | 2.234 | 186,167 | 232 | 31 | 6 | 1.257 | 209,500 | 1.071 | 200 | |
| 19 | ROCABOLO | LOPEZ PALLARES, JAVIER | 12 | 2.404 | 0 | 2.404 | 200,333 | 264 | 18 | 6 | 1.256 | 209,333 | 1.148 | 211 | |
| 20 | COSMIC | VILLALBA SIGNES, VICTOR | 12 | 2.308 | 0 | 2.308 | 192,333 | 214 | 22 | 6 | 1.252 | 208,667 | 1.120 | 214 | |
| 21 | BARNEDA | GUIMO MIRANDA, AXEL | 12 | 2.479 | 0 | 2.479 | 206,583 | 259 | 8 | 6 | 1.244 | 207,333 | 1.196 | 259 | |
| 22 | DIAGONAL | FROUVELLE, SERGE | 12 | 2.638 | 0 | 2.638 | 219,833 | 266 | 0 | 6 | 1.242 | 207,000 | 1.242 | 257 | |
| 23 | INDIVIDUAL | SORIANO MARZAL, J. ANTONIO | 12 | 2.386 | 0 | 2.386 | 198,833 | 266 | 16 | 6 | 1.234 | 205,667 | 1.138 | 225 | |
| 24 | ROCABOLO | LAVERNIA CURTO, JOSE LUIS | 12 | 2.282 | 0 | 2.282 | 190,167 | 223 | 25 | 6 | 1.232 | 205,333 | 1.082 | 222 | |
| 25 | SWEETRADE | FERNANDEZ VILORIA, EDUARDO | 12 | 2.198 | 0 | 2.198 | 183,167 | 227 | 32 | 6 | 1.227 | 204,500 | 1.035 | 224 | |
| 26 | VALLES B.C. | MAS PUIGGROS, ROSA | 12 | 2.441 | 60 | 2.501 | 208,417 | 226 | 17 | 6 | 1.216 | 202,667 | 1.114 | 215 | |
| 27 | DIAGONAL | TORRENTS PELAEZ, SANDRA | 12 | 2.467 | 60 | 2.527 | 210,583 | 224 | 11 | 6 | 1.203 | 200,500 | 1.137 | 212 | |
| 28 | ILICITANO | PACUAL VILLANUEVA, DANIEL | 12 | 2.232 | 0 | 2.232 | 186,000 | 224 | 25 | 6 | 1.202 | 200,333 | 1.052 | 199 | |
| 29 | CAPITAL BOWLING | BARRIOPEDRO GARNACHO, PABLO | 12 | 2.351 | 0 | 2.351 | 195,917 | 268 | 7 | 6 | 1.194 | 199,000 | 1.152 | 212 | |
| 30 | CELTA | ESTEVEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | 12 | 2.449 | 0 | 2.449 | 204,083 | 279 | 9 | 6 | 1.186 | 197,667 | 1.132 | 213 | |
| 31 | SWEETRADE | FERNANDEZ VILORIA, JOSE MANUEL | 12 | 2.143 | 0 | 2.143 | 178,583 | 214 | 27 | 6 | 1.152 | 192,000 | 990 | 182 | |
| 32 | BARNEDA | FERNANDEZ GRANDE, SANTIAGO | 12 | 2.382 | 0 | 2.382 | 198,500 | 246 | 7 | 6 | 1.149 | 191,500 | 1.107 | 225 | |
| 33 | ROCABOLO | GARCIA PLAZA, RICARDO | 12 | 2.195 | 0 | 2.195 | 182,917 | 255 | 25 | 6 | 1.145 | 190,833 | 995 | 191 | |
| 34 | LIMIT | ROA ROJAS, MARGARITA | 12 | 2.409 | 60 | 2.469 | 205,750 | 246 | 11 | 6 | 1.111 | 185,167 | 1.045 | 200 | |
| 35 | VALLES B.C. | BEUMALA GUADAMILLAS, JORDI | 12 | 2.303 | 0 | 2.303 | 191,917 | 242 | 12 | 6 | 1.108 | 184,667 | 1.036 | 212 | |
| 36 | VILA BOWLING | PEÑA NOBLE, DIEGO | 12 | 2.259 | 0 | 2.259 | 188,250 | 256 | 21 | 6 | 1.105 | 184,167 | 979 | 181 | |
| SCRATCH
|
HANDICAP
|
| Nº | LIC. | SEX | CLUB | JUGADOR/A | PART | T SCR | PRMD SCR |
| 1 | 4596 | M | DIAGONAL | SANCHEZ, PIERRE LUC | 20 | 4.637 | 231,85 |
| 2 | 4682 | M | NASTIC | VARONA BENAVENTE, RAFAEL | 12 | 2.666 | 222,17 |
| 3 | 4646 | M | DIAGONAL | FROUVELLE, SERGE | 18 | 3.997 | 222,06 |
| 4 | 3975 | M | DIAGONAL | RAMONDE LORENZO, JUAN CAMILO | 21 | 4.635 | 220,71 |
| 5 | 3490 | M | DIAGONAL | OVIDE MARRON, MARCIAL | 24 | 5.223 | 217,63 |
| 6 | 5498 | M | LEVANTE | MARTINEZ LLORIA, MANUEL | 18 | 3.888 | 216,00 |
| 7 | 3800 | M | INDIVIDUAL | ESTEVEZ RUIZ DE CASTAÑEDA J. IGNACIO | 18 | 3.877 | 215,39 |
| 8 | 4091 | M | DIAGONAL | PEREZ IBAÑEZ, MOISES | 18 | 3.866 | 214,78 |
| 9 | 3136 | M | LEVANTE | ROSADO GARCIA, JAVIER | 25 | 5.308 | 212,32 |
| 10 | 4321 | M | MEDITERRANEA | GALVEZ GALISTEO, RAUL | 20 | 4.159 | 207,95 |
| 11 | 10025 | M | TOULOUSE | CASHE, CHRISTIAN | 13 | 2.653 | 204,08 |
| 12 | 30635 | M | D'ARO BOWLING | COLOMER SOLER, ARTUR | 18 | 3.661 | 203,39 |
| 13 | 8289 | M | BARCELONA B.C. | CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE | 18 | 3.599 | 199,94 |
| 14 | 21471 | M | D'ARO BOWLING | GLOVER KEMAN,DAVID | 18 | 3.579 | 198,83 |
