TORNEO DEL JAMON     COSMIC BOWLING           28-05-10      
                                       
      ACUMULADO JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 JORNADA 4 JORNADA 5
POS JUGADOR / A HD PALOS PT PROMED. PALOS PT PROMED. PALOS PT PROMED. PALOS PT PROMED. PALOS PT PROMED. PALOS PT PROMED.
1 J. ROSADO 2 3.497 16 218,56 933 4 233,25 813 4 203,25 854 4 213,50 865 4 216,25      
2 J. GOMEZ 1 3.467 16 216,69 923 4 230,75 819 4 204,75 887 4 221,75 822 4 205,50      
3 JL. URALDE 11 3.433 16 214,56 822 4 205,50 779 4 194,75 762 4 190,50 894 4 223,50      
4 O.SOLER 3 3.379 16 211,19 891 4 222,75 688 4 172,00 841 4 210,25 911 4 227,75      
5 V. VIVO 16 3.350 16 209,38 805 4 201,25 775 4 193,75 776 4 194,00 738 4 184,50      
6 R. MOLLA 30 3.223 16 201,44 795 4 198,75 646 4 161,50 548 4 137,00 754 4 188,50      
7 JV. GUISASOLA 16 3.144 16 196,50 752 4 188,00 660 4 165,00 721 4 180,25 755 4 188,75      
8 M. ALBERT 20 3.124 16 195,25 628 4 157,00 756 4 189,00 650 4 162,50 770 4 192,50      
9 A. FERNANDEZ 27 3.077 16 192,31 681 4 170,25 671 4 167,75 619 4 154,75 674 4 168,50      
10 R. RAMON 28 2.973 16 185,81 711 4 177,75 544 4 136,00 610 4 152,50 660 4 165,00      
11 B. FRIAS 32 2.854 16 178,38 564 4 141,00 550 4 137,50 596 4 149,00 632 4 158,00      
12 A. CUERDA 9 826 4 206,50 790 4 197,50                        
      04-may-10 11-may-10 18-may-10 25-may-10 02-jun-10