#2 Liga Individual  "Amigos del Strike"

Cosmic Bowling - Valencia      Martes a las 21 h.

Bases Premios Calendario Clasificación Jornadas

FINAL DE LA LIGA

 

N Jugador
1 Angel CUERDA
2 Angel PARRIEGO
3 Aurora FERNANDEZ
4 Begoña FRIAS
5 Benjamin ESTEBAN
6 Javier ROSADO
7 Jesus GOMEZ
8 Jose A. RAMIREZ
9 Jose LERMA
10 Antonia PALOMAR
11 Juan REDONDO
12 Juan V. GUISASOLA
13 Luciam PARASCHIV
14 Marc BAUDSON
15 Milagros ALBERT
16 Oscar SOLER
17 Roberto RAMON
18 Vicente VIVO
 

 

 

Bases

SISTEMA DE JUEGO:

La liga será individual mixta con handicap todos contra todos. Abierta a todos los jugadores de bowling.

El handicap inicial se sacará de lista de la FBCV Temp.. 10-11 (minimo 25 pt) o 09-10, si un jugador no tiene partidas oficiales, se le sacará de las 3 primeras jornadas de esta liga.

Después de la tercera jornada (12 pt) se recalculará el handicap cada semana a todos los jugadores.

 

El calculo del handicap será del 60% sobre 210 partiendo con 150 (36 palos máximo).

 

Cada jornada se jugaran 4 partidas  (2 jugadores por pista) en una sola pista.

 

PUNTUACIONES

Cada enfrentamiento consta de 4 partidas contra el mismo jugador/a. Se calcularán 2 puntos por partida ganada con hd, en caso de empate ganará el jugador con menor handicap y si el handicap es igual 1 punto para cada uno.  2 puntos mas a la suma de bolos con handicap de las 4 partidas jugadas. Empate, gana el menor handicap ó  1 pto. Para cada uno. Total 10 puntos.

 

 

CLASIFICACIÓN

La clasificación para los premios finales, se establece primero en función de los puntos obtenidos y en caso de empate por promedio scratch general.

 PRECIOS

Inscripción a la Liga 20 Euros.

Cada jornada 12 Euros. (4 partidas)

 

PREMIOS

Todo el beneficio de la Liga (Ingresos-Gastos) irá repartido en premios.   

1.400 € en premios Aprox.   Inscripciones 18, cobraran 8 jugadores ver tabla adjunta.

 Nota: Su hubieran retirada de jugadores, se ajustarían los premios. 

 

JUGADOR FANTASMA

Si los jugadores son impares, cuando se juegue contra el fantasma, se jugará contra el promedio personal scratch menos 10 bolos.

 

AUSENCIA DEL CONTRARIO

No existen aplazamientos  de jornadas. Si un jugador no se presenta a la competición, el contrario jugará contra el promedio del ausente + su hd - 10 bolos. Solo obtendrá puntos el jugador presente, y el jugador ausente pagará el beneficio de las partidas (4 €) antes de empezar la próxima jornada.

Solo se permitirán un máximo de 3 ausencias “JUSTIFICADAS”.

 

RETIRADA DE UN JUGADOR: El mismo criterio que el jugador ausente excepto en el pago del beneficio.

 

OTRAS CONSIDERACIONES

Día de Juego: Martes (excepto alguna especial). a las 21 h.

Bolera: Cosmic Bowling – Valencia.  Día de Inicio: 19 de Octubre de 2010

Inscripciones Limitadas (por capacidad e instalación), cierre de inscripciones 19 de Octubre de 2009.

Inscripciones a Guisasola 96 384 80 79 / Rosado 630 90 32 86 / Cosmic Bowling 96 313 20 15

E Mail:  levantebowling@terra.es  /  ventas@pinkpower.es

 

 

Ir Inicio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premios

Posicion €uros
1 350
2 250
3 200
4 170
5 170
6 125
7 125
8 125
   1.515 €

 

 

Ir Inicio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario

 

  #2 LIGA INDIVIDUAL "AMIGOS DEL STRIKE"     CALENDARIO    
                                     
J. Fecha PISTA 18 PISTA 17 PISTA 16 PISTA 15 PISTA 14 PISTA 13 PISTA 12 PISTA 11 PISTA 10
1 19-10-10 1 18 2 17 3 16 4 15 5 14 6 13 7 12 8 11 9 10
2 26-10-10 7 10 8 9 1 17 18 16 2 15 3 14 4 13 5 12 6 11
3 02-11-10 4 11 5 10 6 9 7 8 1 16 17 15 18 14 2 13 3 12
4 09-11-10 18 12 2 11 3 10 4 9 5 8 6 7 1 15 16 14 17 13
5 16-11-10 15 13 16 12 17 11 18 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 14
6 23-11-10 4 5 1 13 14 12 15 11 16 10 17 9 18 8 2 7 3 6
7 30-11-10 18 6 2 5 3 4 1 12 13 11 14 10 15 9 16 8 17 7
8 14-12-10 15 7 16 6 17 5 18 4 2 3 1 11 12 10 13 9 14 8
9 21-12-10 12 8 13 7 14 6 15 5 16 4 17 3 18 2 1 10 11 9
10 28-12-10 1 9 10 8 11 7 12 6 13 5 14 4 15 3 16 2 17 18
11 04-01-11 15 18 16 17 1 8 9 7 10 6 11 5 12 4 13 3 14 2
12 18-01-11 12 2 13 18 14 17 15 16 1 7 8 6 9 5 10 4 11 3
13 25-01-11 9 3 10 2 11 18 12 17 13 16 14 15 1 6 7 5 8 4
14 01-02-11 6 4 7 3 8 2 9 18 10 17 11 16 12 15 13 14 1 5
15 08-02-11 12 13 1 4 5 3 6 2 7 18 8 17 9 16 10 15 11 14
16 15-02-11 9 14 10 13 11 12 1 3 4 2 5 18 6 17 7 16 8 15
17 22-02-11 6 15 7 14 8 13 9 12 10 11 1 2 3 18 4 17 5 16

 

Ir Inicio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación

      A C U M U L A D O S
NUM JUGADOR   PALOS PT PALOS HD MEDIA SC PUNTOS HD/C MEDIA HD
1 Jesus GOMEZ   14.149 68 14.233 208,074 114 1 209,309
2 Oscar SOLER   12.931 67 13.823 193,000 112 10 206,313
3 Benjamin ESTEBAN   14.207 68 14.347 208,926 104 1 210,985
4 Javier ROSADO   13.585 68 14.065 199,779 104 6 206,838
5 Angel PARRIEGO   11.566 64 12.790 180,719 98 18 199,844
6 Angel CUERDA   11.129 56 11.673 198,732 84 7 208,446
7 Milagros ALBERT   11.560 68 13.196 170,000 84 24 194,059
8 Jose A. RAMIREZ   10.973 64 12.629 171,453 82 23 197,328
9 Jose LERMA   12.258 68 13.226 180,265 80 18 194,500
10 Marc BAUDSON   9.328 60 11.452 155,467 80 33 190,867
11 Aurora FERNANDEZ   11.027 68 13.047 162,162 78 29 191,868
12 Juan V. GUISASOLA   11.853 64 12.813 185,203 72 15 200,203
13 Juan REDONDO   11.192 68 13.132 164,588 68 27 193,118
14 Luciam PARASCHIV   10.056 56 11.180 179,571 66 18 199,643
15 Vicente VIVO   7.946 44 8.618 180,591 60 18 195,864
16 Begoña FRIAS   7.760 48 9.268 161,667 60 29 193,083
17 Roberto RAMON   10.892 64 12.384 170,188 54 24 193,500
18 Antonia Palomar   5.378 36 6.618 149,389 26 36 183,833

 

 

Ir Inicio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornadas

JORNADA 17   22/02/2011              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 ROSADO 868 7 896 8 2 840 25 740 MILAGROS
2 CUERDA 678 5 698 4 6 768 17 700 PARRIEGO
3 JA RAMIREZ 729 24 825 4 6 855 19 779 LUCIAN
4 GOMEZ 898 2 906 8 2 816 33 684 BAUDSON
5 BENJA 857 1 861 2 8 891 11 847 OSCAR
6 PALOMAR 605 36 749 2 8 848 28 736 REDONDO
7 LERMA 597 17 665 0 10 820 15 760 GUISASOLA
8 BEGOÑA 625 29 741 6 0       ROBERTO
9 AURORA 650 29 766 6 0       VIVO

 

JORNADA 16 15/02/2011
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 ANTONIA 539 35 679 0 0       LUCIAN
2 AURORA 608 28 720 2 0       CUERDA
3 REDONDO 680 28 792 2 8 813 15 753 GUISASOLA
4 BEGOÑA 751 30 871 4 6 857 18 785 PARRIEGO
5 BENJA 804 1 808 6 0       VIVO
6 RAMIREZ       0 8 771 25 671 MILAGROS
7 ROSADO 775 7 803 8 2 711 23 619 ROBERTO
8 LERMA 623 16 687 0 10 777 34 641 BAUDSON
9 GOMEZ 823 2 831 4 6 922 12 874 OSCAR

 

JORNADA 15 08/02/2011
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 CUERDA 781 20 801 4 6 809 31 685 BEGOÑA
2 BENJA 866 1 870 8 2 803 29 687 AURORA
3 RAMIREZ 753 24 849 8 2 729 23 637 ROBERTO
4 ROSADO 805 7 833 6 4 758 18 686 PARRIEGO
5 LERMA 704 15 764 2 8 879 13 827 OSCAR
6 JESUS 807 1 811 10 0       VIVO
7 REDONDO 611 28 723 4 6 785 34 649 BAUDSON
8 GUISASOLA 702 15 762 0 10 845 20 765 LUCIAN
9 ANTONIA 604 35 744 4 6 780 25 680 MILAGROS

 

JORNADA 14 01/02/2011
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 LUCIAN 694 19 770 4 6 796 35 656 BAUDSON
2 RAMIREZ 647 24 743 2 8 877 19 801 PARRIEGO
3 PALOMAR 617 36 761 6 4 751 22 663 ROBERTO
4 GUISASOLA 716 14 772 4 6 796 25 696 MILAGROS
5 GOMEZ 818 1 822 8 2 730 28 618 AURORA
6 REDONDO 654 28 766 2 8 824 13 772 OSCAR
7 ROSADO 789 7 817 6 4 801 32 673 BEGOÑA
8 LERMA 689 15 749 4         VIVO
9 CUERDA 850 6 874 2 8 1017 3 1005 BENJAMIN

 

JORNADA 13   24/01/2011              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 A. PALOMAR 624 36 768 2 8 827 19 751 A. PARRIEGO
2 J. REDONDO 659 28 771 8 2 0     VIVO
3 LERMA 671 14 727 0 10 840 29 724 AURORA
4 M. BAUDSON 636 35 786 2 8 837 26 733 M. ALBERT
5 A. CUERDA 964 8 996 8 2 825 7 797 ROSADO
6 J. GOMEZ 844 2 852 8 2 771 2 763 BENJA
7 LUCIAN 663 19 739 0 10 828 13 776 OSCAR
8 GUISASOLA       0 0 687 21 603 R. RAMON
9 JA. RAMIREZ 738 25 838 10 0       B. FRIAS

 

JORNADA 12   18/01/2011              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 REDONDO 652 28 764 4 6 774 29 658 AURORA
2 GOMEZ 869 2 877 8 2 850 9 814 CUERDA
3 GUISASOLA 745 14 801 2 8 842 20 762 PARRIEGO
4 BAUDSON 599 35 739 4 6 879 23 787 ROBERTO
5 MILAGROS 578 24 674 2 8 746 12 698 OSCAR
6 LERMA 765 14 821 2 8 746 2 838 BENJA
7 ANTONIA 537 33 669 2 8 731 31 607 BEGOÑA
8 JA RAMIREZ 695 25 795 2 8 865 7 837 JAVIER
9 VIVO       0 0       LUCIAN

 

JORNADA 11   04/01/2011              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 JA RAMIREZ 705 25 805 2 8 859 9 823 CUERDA
2 VIVO 715 18 787 2 8 813 25 713 MILAGROS
3 A PALOMAR         8 846 8 814 ROSADO
4 OSCAR 779 13 831 8 2 797 23 705 R RAMON
5 LUCIAN 694 18 766 6 4 723 29 607 AURORA
6 REDONDO 671 28 783 4 6 796 2 788 BENJA
7 GUISASOLA 723 14 779 2 8 839 33 707 BEGOÑA
8 LERMA 773 14 829 8 2 705 0 705 GOMEZ
9 BAUDSON 705 36 849 6 4 800 20 720 PARRIEGO

 

JORNADA 10   28/12/2010              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 GUISASOLA 751 14 807 4 6 810 7 782 ROSADO
2 PALOMAR         10 838 26 734 RAMIREZ
3 SOLER 767 13 819 10         PARRIEGO
4 BAUDSON         4 673 31 549 BEGOÑA
5 LUCIAN 764 19 840 6 4 818 1 814 BENJA
6 RAMON 664 22 752 8 2 703 16 639 VIVO
7 AURORA 696 30 816 2 8 825 26 721 MILAGROS
8 LERMA 786 15 846 2 8 851 10 811 CUERDA
9 REDONDO 753 30 873 4 6 874 1 870 JESUS

 

JORNADA 9   21/12/2010              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 GUISASOLA 825 16 889 8 2 799 27 691 JA RAMIREZ
2 LUCIAN 670 18 742 4 6 767 0 767 GOMEZ
3 BAUDSON 611 36 755 6 4 746 6 722 ROSADO
4 ESTEBAN 845 2 853 10 0 701 24 605 MILAGROS
5 OSCAR 720 12 768 8 2 729 30 609 BEGOÑA
6 RAMON 704 23 796 6 4 795 30 675 AURORA
7 VIVO 704 16 768 6 4 764 20 684 PARRIEGO
8 PALOMAR     696 0 8 712 8 680 CUERDA
9 REDONDO 666 30 786 4 6 792 15 732 LERMA

 

JORNADA 8   14/12/2010              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 CUERDA 889 11 933 10 0 731 30 611 REDONDO
2 LUCIAN 712 18 784 8 2 765 14 709 LERMA
3 MILAGROS 705 25 805 2 8 877 0 877 GOMEZ
4 OSCAR 799 13 851 4 6 863 7 835 ROSADO
5 GUISASOLA 732 16 796 10         PALOMAR
6 VIVO 743 16 807 8         BEGOÑA
7 RAMON 688 23 780 2 8 858 2 850 ESTEBAN
8 BAUDSON 554 36 698 8 2 689 25 589 RAMIREZ
9 PARRIEGO 719 20 799 6 4 773 31 649 AURORA

 

JORNADA 7   30/11/2010              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 BAUDSON 668 36 812 8 0       PALOMAR
2 FERNANDEZ 695 32 823 10 0       FRIAS
3 CUERDA 731 9 767 2 8 812 16 748 GUISASOLA
4 PARRIEGO 695 19 771 6 4 699 0 699 ESTEBAN
5 LUCIAN 777 20 857 8 2 781 30 661 REDONDO
6 SOLER 839 16 903 8 2 766 25 666 RAMIREZ
7 RAMON 786 23 964 2 8 894 1 890 GOMEZ
8 ALBERT 627 24 723 0 10 844 15 784 LERMA
9 VIVO 682 14 738 2 8 877 8 845 ROSADO

 

JORNADA 6   23/11/2010              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 FERNANDEZ 632 32 760 0 10 954 12 906 ROSADO
2 PARRIEGO 717 20 797 2 8 814 1 810 GOMEZ
3 ALBERT 681 24 777 10 0 719 29 603 REDONDO
4 BAUDSON 640 36 784 8 2 758 15 649 GUISASOLA
5 VIVO 684 13 736 2 8 752 25 652 RAMIREZ
6 FRIAS 647 31 771 6 4 759 0 759 ESTEBAN
7 CUERDA       0 0       LUCIAN
8 SOLER 739 16 803 8 0       PALOMAR
9 RAMON 708 23 800 4 6 828 16 764 LERMA

 

JORNADA 5   16/11/2010              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 RAMON 674 23 766 0 10 808 30 688 REDONDO
2 FERNANDEZ 694 35 834 8 2 757 24 661 RAMIREZ
3 CUERDA 803 11 847 10 0 658 36 514 BAUDSON
4 SOLER 942 24 1038 10 0 780 14 724 GUISASOLA
5 VIVO 733 12 781 8 0       PALOMAR
6 FRIAS       0 8 861 2 853 GOMEZ
7 PARRIEGO 766 22 854 6 4 780 16 716 LERMA
8 ESTEBAN 850 0 850 6 4 839 13 787 ROSADO
9 ALBERT 759 27 867 8 2 813 21 729 LUCIAN
JORNADA 4   09/11/2010              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 CUERDA 836 15 896 8 2 770 27 662 MILAGROS
2 BENJAMIN 750 0 750 2 8 788 25 688 JA RAMIREZ
3 VIVO 834 15 894 8 2 790 14 734 GUISASOLA
4 ROSADO 839 17 896 8 2 785 0 785 GOMEZ
5 OSCAR 440 20   0 10 629 36 773 BAUDSON
6 FRIAS 620 33 752 2 8 811 16 747 LERMA
7 RAMON 806 29 922 8 2 868 24 772 LUCIAN
8 PARRIEGO 661 20 741 6 4 721 29 605 REDONDO
9 AURORA 581 33 713 2 8 769 33 637 PALOMAR
                   
JORNADA 3   02/11/2010              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 PARRIEGO 675 18 747 4 6 823 22 735 LUCIAN
2 AURORA 624 27 732 4 6 797 16 733 GUISASOLA
3 RAMON 632 24 728 4 6 728 19 644 MILAGROS
4 VIVO 713 16 777 8         BAUDSON
5 CUERDA     756   2 674 9 638 OSCAR
6 GOMEZ 793 2 801 2 8 804 30 684 RAMIREZ
7 BEGOÑA     708   6 716 27 608 REDONDO
8 ESTEBAN 915 6 939 10 0 718 33 586 PALOMAR
9 ROSADO 640 0 640 0 10 805 15 745 LERMA
                   
JORNADA 2   26/10/2010              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 AURORA 544 27 652 6 4 682 36 538 BAUDSON
2 RAMIREZ 617 30 737 2 8 790 15 730 LERMA
3 GOMEZ 834 2 842 10 0 761 33 629 PALOMAR
4 FRIAS 682 33 814 8 2 720 22 632 LUCIAN
5 ESTEBAN 885 6 909 6 4 841 16 777 GUISASOLA
6 ROSADO 770 0 770 4 6 832 27 724 REDONDO
7 VIVO 741 16 805 8 2 789 9 753 OSCAR
8 CUERDA 738 15 798 6 4 777 24 681 RAMON
9 PARRIEGO 728 18 800 10 0 722 19 646 ALBERT
                   
JORNADA 1   19/10/2010              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 CUERDA 731 15 791 4 6 822 16 758 VIVO
2 PARRIEGO 716 18 788 10 0 723 24 627 RAMON
3 FERNANDEZ 685 27 793 6 4 757 9 721 SOLER
4 FRIAS 605 33 737 2 8 767 19 691 ALBERT
5 ESTEBAN 919 6 943 10 0 748 36 604 BAUDSON
6 ROSADO 774 0 774 8 2 758 22 670 LUCIAN
7 GOMEZ 906 2 914 8 2 796 16 732 GUISASOLA
8 RAMIREZ 721 30 844 10 0 718 27 610 REDONDO
9 LERMA 723     8 2       PALOMAR

 

Ir Inicio