#1 Liga Individual  "Amigos del Strike"

Cosmis Bowling - Valencia      Martes a las 21 h.

Bases Premios Calendario Clasificación Jornadas

JORNADAS JUGADAS: 19

Fecha Actualización:   27-Abril de 2010

CAMPEON DE LA LIGA: JESUS GOMEZ

 

JUGADORES. Datos Iniciales
N Jugador PROMEDIO HD Inicial   N Jugador PROMEDIO HD Incial
1 Angel Cubillos       11 Juan Vte Guisasola 186,313 14
2 Angel Cuerda 187,197 14   12 Milagros Albert 182,875 16
3 Aurora Ferndandez 155,778 33   13 Oscar Soler 195,036 9
4 Begoña Frias 161,333 33   14 Rafa Paya 193,500 10
5 Javier Rosado 205,490 3   15 Roberto Ramon    
6 Jesus Gomez 201,905 5   16 Vicente Mari 183,594 16
7 Jose L. Uralde 202,857 4   17 Vicente Navarro    
8 Jose Lerma Alba 181,264 17   18 Vicente Vivo 188,688 13
9 Jose M Garcia 170,643 24   19 Rafael Molla 162,763 28
10 Juan Redondo 166,300 26   20 Fantasma    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases

#1 LIGA INDIVIDUAL “AMIGOS DEL STRIKE” 

SISTEMA DE JUEGO:

La liga será individual mixta con handicap todos contra todos. Abierta a todos los jugadores de bowling.

 

El handicap inicial se sacará de lista de la FBCV Temp.. 08-09 o 09-10 (minimo 25 pt), si un jugador no tiene partidas oficiales, se le sacará de las 3 primeras jornadas de esta liga.

Después de la tercera jornada (12 pt) se recalculará el handicap cada semana.  

El calculo del handicap será del 60% sobre 210 partiendo con 150 (36 palos máximo). 

Cada jornada se jugaran 4 partidas  (2 jugadores por pista) en una sola pista.

PUNTUACIONES

Cada enfrentamiento consta de 4 partidas contra el mismo jugador/a. Se calcularán 2 puntos por partida ganada con hd, en caso de empate ganará el jugador con menor handicap y si el handicap es igual 1 punto para cada uno.

2 puntos mas a la suma de bolos con handicap de las 4 partidas jugadas, en caso de empate 1 pto para cada uno. Total 10 puntos. 

CLASIFICACIÓN

La clasificación para los premios finales, se establece primero en función de los puntos obtenidos y en caso de empate por promedio scratch.

 

PRECIOS

Inscripción a la Liga 20 Euros.

Cada jornada 12 Euros. (4 partidas)

 

PREMIOS

Todo el beneficio de la Liga (Ingresos-Gastos) irá repartido en premios.

Inscripciones 19, cobraran 8 jugadores ver tabla adjunta.

 

Nota: Su hubieran retirada de jugadores, se ajustarían los premios.

 

JUGADOR FANTASMA

Si los jugadores son impares, cuando se juegue contra el fantasma, se jugará contra el promedio personal menos 10 bolos. En caso de empates 1 pto para cada uno ya que se juega a Scratch

 

AUSENCIA DEL CONTRARIO

No existen aplazamientos  de jornadas.

Si el contrario no se presenta a competir, el jugador juega en la pista que le toque o con otro jugador que este solo también. Las partidas quedarán en sobre cerrado y pendiente de que juegue el contrario. El asunte deberá jugar las partidas antes de la próxima jornada, si esto no sucede, se aplicara la norma del jugador fantasma y el ausente pagará una sanción de 5 Euros antes de jugar la siguiente jornada además de perder 10 Puntos. Salvo enfermedad que lo justifique.

Cualquier otra circunstancia obligaría a retirar a este jugador de la competición.

 

OTRAS CONSIDERACIONES

Día de Juego: Martes (excepto alguna especial). a las 21 h.

Bolera: Cosmic Bowling - Valencia

Día de Inicio: 20 de Octubre de 2009

Inscripciones Limitadas (por capacidad e instalación), cierre de inscripciones 19 de Octubre de 2009.

Inscripciones a Guisasola 96 384 80 79 / Rosado 630 90 32 86 / Cosmic Bowling 96 313 20 15

E Mail:  levantebowling@terra.es  /  ventas@pinkpower.es

 

 

Se publicará el calendario definitivo y el reparto de premios cuando se sepa la cantidad exacta de inscritos.

Ir Inicio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premios

  REPARTO  DE  PREMIOS   20/10/2009  
             
             
             
  Posicion €uros          
  1    425 €          
  2    355 €          
  3    260 €          
  4    210 €          
  5    140 €          
  6    115 €          
  7    110 €          
  8    100 €          
               
             
             
Calculos realizados si se mantienen en competicion los 19 jugadoes inscritos   
hasta el final de la Liga.          
             
             

Ir Inicio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario

  #1 LIGA INDIVIDUAL "AMIGOS DEL STRIKE"     CALENDARIO        
                                         
J. Fecha PISTA 20 PISTA 19 PISTA 18 PISTA 17 PISTA 16 PISTA 15 PISTA 14 PISTA 13 PISTA 12 PISTA 11
1 20-10-09 1 18 2 17 3 16 4 15 5 14 6 13 7 12 8 11 9 10 19 F
2 27-10-09 8 F 9 19 1 17 18 16 2 15 3 14 4 13 5 12 6 11 7 10
3 03-11-09 5 10 6 F 7 19 8 9 1 16 17 15 18 14 2 13 3 12 4 11
4 10-11-09 2 11 3 10 4 F 5 19 6 9 7 8 1 15 16 14 17 13 18 12
5 17-11-09 16 12 17 11 18 10 2 F 3 19 4 9 5 8 6 7 1 14 15 13
6 24-11-09 5 6 1 13 14 12 15 11 16 10 17 F 18 19 2 9 3 8 4 7
7 01-12-09 2 7 3 6 4 5 1 12 13 11 14 10 15 F 16 19 17 9 18 8
8 15-12-09 16 8 17 7 18 6 2 5 3 4 1 11 12 10 13 F 14 19 15 9
9 22-12-09 13 9 14 8 15 7 16 6 17 5 18 4 2 3 1 10 11 F 12 19
10 19-01-10 10 19 11 9 12 8 13 7 14 6 15 5 16 4 17 3 18 2 1 F
11 26-01-10 17 18 1 19 F 9 10 8 11 7 12 6 13 5 14 4 15 3 16 2
12 02-02-10 14 2 15 18 16 17 1 9 19 8 F 7 10 6 11 5 12 4 13 3
13 09-02-10 11 3 12 2 13 18 14 17 15 16 1 8 9 7 19 6 F 5 10 4
14 16-02-10 19 4 F 3 10 2 11 18 12 17 13 16 14 15 1 7 8 6 9 5
15 23-02-10 7 5 8 4 9 3 19 2 F 18 10 17 11 16 12 15 13 14 1 6
16 02-03-10 11 14 12 13 1 5 6 4 7 3 8 2 9 18 19 17 F 16 10 15
17 09-03-10 19 15 F 14 10 13 11 12 1 4 5 3 6 2 7 18 8 17 9 16
18 23-03-10 7 16 8 15 9 14 19 13 F 12 10 11 1 3 4 2 5 18 6 17
19 30-03-10 4 17 5 16 6 15 7 14 8 13 9 12 19 11 F 10 1 2 3 18

 

Ir Inicio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación

 

  #1 LIGA INDIVIDUAL "AMIGOS DEL STRIKE" 
                 
        FECHA 27/04/2010      
                 
      A C U M U L A D O S
NUM JUGADOR   PALOS PT PALOS HD MEDIA SC PUNTOS HD/C MEDIA HD
1 Jesus Gomez 425 15.835 76 16.163 208,355 126 1 212,671
2 Javier Rosado 355 15.695 76 15.939 206,513 120 2 209,724
3 Jose Lerma Alba 260 14.033 76 15.213 184,645 114 15 200,171
4 Oscar Soler 210 15.577 76 15.873 204,961 113 3 208,855
5 Rafa Paya 140 15.036 76 15.772 197,842 107 7 207,526
6 Vicente Vivo 125 13.944 76 15.184 183,474 106 16 199,789
7 Angel Cuerda 110 14.832 76 15.600 195,158 103 9 205,263
8 Rafael Molla 100 12.211 76 14.387 160,671 100 30 189,303
9 Milagros Albert   13.425 76 14.813 176,645 94 20 194,908
10 Vicente Mari   14.297 76 15.261 188,118 93 13 200,803
11 Juan Vte Guisasola   13.958 76 14.954 183,658 89 16 196,763
12 Jose L. Uralde   14.719 76 15.339 193,671 88 10 201,829
13 Aurora Ferndandez   12.539 76 14.515 164,987 88 27 190,987
14 Angel Cubillos   13.262 76 14.758 174,500 84 21 194,184
15 Roberto Ramon   12.376 76 14.152 162,842 74 28 186,211
16 Begoña Frias   11.911 76 14.107 156,724 65 32 185,618
17 Vicente Navarro         177,000   20 197,000
18 Jose M Garcia         170,000   24 194,000
19 Juan Redondo         159,000   30 189,000
20 Fantasma                

 

 

Ir Inicio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornadas

JORNADA 19   20/04/2010              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 MOLLA 700 30 820 8 2 724 15 664 GUISASOLA
2 JM GARCIA 680 24 776 6 4 774 20 694 MILAGROS
3 BEGOÑA 553 31 677 2 8 788 20 78 NAVARRO
4 GOMEZ 850 1 854 6 4 732 28 620 ROBERTO
5 AURORA 632 27 740 2 8 779 16 715 VIVO
6 ROSADO 879 3 891 10 0 778 13 726 MARI
7 URALDE 891 11 935 10 0 788 7 760 PAYA
8 LERMA 774 16 838 4 6 860 3 848 OSCAR
9 CUBILLOS 636 21 717 2 8 865 9 829 CUERDA
10 FANTASMA                 REDONDO
JORNADA 18   23/03/2010              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 JM GARCIA 68 24 776 6 4 755 6 731 PAYA
2 LERMA 735 15 795 8 2 717 28 605 ROBERTO
3 ROSADO 751 2 759 2 8 825 16 761 VIVO
4 FANTASMA 664     2 8     719 MILAGROS
5 URALDE 789 11 833 6 4 790 13 738 V MARI
6 REDONDO 636 30 756 6 4 788 15 728 GUISASOLA
7 GOMEZ 872 1 876 8 2 788 20 708 NAVARRO
8 CUBILLOS 697 21 781 2 8 786 27 678 AURORA
9 BEGOÑA 509 30 629 0 10 945 10 905 CUERDA
10 MOLLA 724 31 848 10 0 706 2 698 OSCAR
                   
JORNADA 17   09/03/2010              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 LERMA 756 15 820 8 2 787 20 708 NAVARRO
2 URALDE 784 11 828 6 4 819 16 755 VIVO
3 GOMEZ 916 2 924 2 8 962 12 914 CUERDA
4 REDONDO 636 30 756 0 10 853 2 845 OSCAR SOLER
5 FANTASMA 752     0 10     873 PAYA
6 JM GARCIA 680 24 776 0 10 922 14 866 MARI
7 GUISASOLA 790 15 840 8 2 777 20 697 MILA
8 ROSADO 847 2 855 10 0 760 27 652 AURORA
9 MOLLA 619 31 743 8 2 730 27 622 ROBERTO
10 CUBILLOS 730 21 814 6 4 810 31 686 BEGOÑA
                   
JORNADA 16   02/03/2010              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 RAFA MOLLA 707 31 831 8 2 788 20 708 VICENTE NAVARRO
2 FANTASMA         6     748 VICENT MARI
3 JOSE LERMA 795 16 859 8 2 795 12 747 ANGEL CUERDA
4 JL URALDE 721 11 765 2 8 801 27 693 AURORA FDEZ.
5 JUAN REDONDO 636 30 756 2 8 768 27 660 ROBERTO RAMON
6 JESUS GOMEZ 841 2 849 8 2 748 31 624 BEGOÑA FRIAS
7 ANGEL CUBILLOS 755 22 844 4 6 906 3 894 JAVIER ROSADO
8 JV GUISASOLA 727 15 787 2 8 944 8 912 RA FA PAYA
9 MILA ALBERT 706 20 786 0 10 816 3 904 OSCAR SOLER
10 JM GARCIA 680 24 776 6 4 744 16 680 VICENTE VIVO
                   
JORNADA 15   23/02/2010              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 JV Guisasola 779 16 843 6 4 817 14 761 Vicente Mari
2 Rafa Molla 664 32 792 2 8 923 13 871 Angel Cuerda
3 Juan Redondo   30   2 8     671 Vicente Navarro
4 Angel Cubillos 749 22 837 0 10 895 3 883 Jesus Gomez
5 Oscar Soler 823 3 835 2 8 970 10 930 Rafa Paya
6 JM Garcia 680 24 776 4 6 815 28 703 Aurora Fdez.
7 FANTASMA         8     738 Vicente Vivo
8 Jose Lerma 758 17 826 8 2 738 30 618 Begoña Frias
9 Milagros Albert 717 20 897 10 0 684 26 580 Roberto Ramon
10 JL Uralde 724 10 764 0 10 976 4 960 Javier Rosado
                   
JORNADA 14   16/02/2010              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 JV Guisasola 693 15 7853 0 10 837 16 773 Vicente Vivo
2 Jose Lerma 728 17 796 4 6 856 3 844 Jesus Gomez
3 Juan Redondo 714 32 842 8 2 767 12 719 Angel Cuerda
4 Milagros Albert 727 20 807 8 2 784 19 708 Vicente Navarro
5 Aurora Fdez 623     8         Fantasma
6 Javier Rosado 894 5 914 10         JM Garcia
7 Oscar Soler 920 4 936 8 2 787 14 731 Vicente Mari
8 Angel Cubillos 677 22 765 6 4 738 9 702 JL Uralde
9 Rafa Paya 865 11 909 10 0 692 26 588 Roberto Ramon
10 Rafa Molla 592 31 716 8 2 671 29 555 Begoña Frias
                   
JORNADA 13   09/02/2010              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 Roberto Ramon 614 25 714 8 2 710 13 658 Vicente Mari
2 Juan Redondo 648 32 776 5 5 776 30 656 Begoña Frias
3 Jose Luis Uralde 597 7 625 0 10 776     Jose M Garcia
4 Rafa Molla 639 31 763 2 8 877 4 861 Jesus Gomez
5 Angel Cubillos 724 22 812 4 6 828 17 760 Jose Lerma
6 Oscar Soler 793 4 809 8 2 759 16 695 Vicente Vivo
7 Rafa Paya 764 11 808 6 4 784 19 708 Vicente Navarro
8 Juan Vte Guisasola 694 15 754 8 2 688 26 584 Aurora Fdez
9 Milagros Albert 606 19 682 2 8 755 12 707 Angel Cuerda
10 Javier Rosado 741     4 6     768 Fantasma
                   
JORNADA 12   02/02/2010              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 Rafael Molla 644 32 772 0 10 881 18 809 Jose Lerma
2 Vicente Mari 772 13 824 6 4 830 20 750 Vicente Navarro
3 Angel Cubillos 737 23 829 8 2       Jose M Garcia
4 Rafael Paya 749 11 793 4 6 826 12 778 Angel Cuerda
5 Fanasma     756 8 2     722 Jose Luis Uralde
6 Milagros Albert 740 19 816 8 2 710 29 594 Begoña Frias
7 Roberto Ramon 703 25 803 6 4 836 16 772 Vicente Vivo
8 J Vte Guisasola 681 14 737 2 8 800 4 784 Javier Rosado
9 Oscar Soler 711 3 723 6 4 658 25 558 Aurora Fdez.
10 Juan Redondo 643 32 771 0 10 859 4 843 Jesus Gomez
                   
JORNADA 11   26/01/2010              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 Angel Cubillos 678 23 770 10 0 713 31 589 Rafa Molla
2 J Vte Guisasola 736 14 792 2 8 886 7 858 J Luis Uralde
3 Roberto Ramon 633 25 733 2 8 808 25 708 Aurora Fdez
4 Milagros Albert 756 20 836 2 8 918 6 894 Jesus Gomez
5 Oscar Soler 738 2 746 2 8 880 5 860 Javier Rosado
6 Angel Cuerda 743 12 791 6 4 784 13 732 Vicente Mari
7 Rafa Paya 877 12 925 8 2 746 29 630 Begoña Frias
8 Vicente Navarro 755 21 839 0 10 1001 19 925 Vicente Vivo
9 Juan Redondo 592 31 716 0 10 751 17 683 Jose Lerma
10 Jose M Garcia                 Fantasma
                   
JORNADA 10   19/01/2010              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 Juan Redondo 670 32 798 4 6 801 32 673 Rafael Molla
2 Vicente Vivo 721 19 797 8 2 733 12 685 Angel Cuerda
3 Rafa Paya 827 14 883 8 2 827 6 803 Jesus Gomez
4 Vicente Navarro 705 21 789 8 2 718 25 718 Aurora Fdez.
5 Juan Vte Guisasola 783 15 843 6         Jose M Garcia
6 Oscar Soler 830 2 838 6 4 815 7 787 Jose L Uralde
7 Angel Cubillos 731     10 0     640 Fantasma
8 Milagros Albert 680 20 760 6 4 773 17 705 Jose Lerma
9 Roberto Ramon 780 25 680 4 6 897 6 873 Javier Rosado
10 Vicente Mari 804 13 856 8 2 794 29 678 Begoña Frias
                   
JORNADA 9   22/12/2009              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 Jose M Garcia 648 24 744 0 10 970 4 954 Oscar Soler
2 Juan Vte Guisasola 658     2 8     712 Fantasma
3 Rafa Paya 666 12 714 0 10 786 17 718 Jose Lerma
4 Vicente Vivo 777 20 857 10 0 736 29 620 Begoña Frias
5 Angel Cuerda 682 10 722 4 6 726 24 630 Aurora Fdez.
6 Roberto Ramon 635 24 731 0 10 814 7 786 Jose Luis Uralde
7 Angel Cubillos 609 22 697 2 8 776 32 648 Juan Redondo
8 Milagros Albert 726 20 806 10 0 616 29 500 Rafael Molla
9 Vicente Mari 703 12 751 0 10 895 7 867 Jesus Gomez
10 Vicente Navarro 694 21 778 10 0 706 4 690 Javier Rosado
                   
JORNADA 8   15/12/2009              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 Oscar Soler 747     2 8     780 Fantasma
2 Rafa Paya 672 10 712 4 6 730 29 614 Rafael Molla
3 Roberto Ramon 649 23 741 2 8 743 24 647 Jose M. Garcia
4 Vicente Mari 835 14 891 6 4 833 18 761 Jose Lerma
5 Angel Cubillos 652 21 736 4 6 758 12 710 Juan Vte. Guisasola
6 Aurora Fdez 660 23 752 2 8 786 29 670 Begoña Frias
7 Angel Cuerda 735 10 775 2 8 811 3 799 Javier Rosado
8 Vicente Vivo 662 20 742 2 8 757 5 737 Jesus Gomez
9 Vicente Navarro 738 21 822 8 2 786 6 762 Jose Luis Uralde
10 Milagros Albert 687 20 767 4 6 805 33 673 Juan Redondo
                   
JORNADA 7   01/12/2009              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 Angel Cuerda 764 7 792 2 8 918 8 886 Jose L Uralde
2 Aurora Fernandez 614 21 698 0 10 837 6 813 Jesus Gomez
3 Vicente Navarro 735 22 823 6         Jose M Garcia
4 Begoña Frias 707 31 831 10 0 711 1 707 Javier Rosado
5 Angel Cubillos 712 22 800 4 6 826 20 746 Milagros Albert
6 Roberto Ramon 8732     8 2     632 Fantasma
7 Vicente Mari 660 12 708 2 8 766 29 650 Rafael Molla
8 Rafa Paya 765 10 805 8 2 743 33 611 Juan Redondo
9 Oscar Soler 851 3 863 5 5 863 13 811 Juan Vte Guisasola
10 Vicente Vivo 736 20 816 8 2 750 17 682 Jose Lerma
                   
JORNADA 6   24/11/2009              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 Angel Cubillos 655 20 735 0 10 890 5 870 Oscar Soler
2 Rafa Paya 779 10 819 2 8 853 22 765 Milagros Albert
3 Javier Rosado 922 3 934 8 2 840 6 816 Jesus Gomez
4 Vicente Navarro 664     4 6     656 Fantasma
5 Aurora Fernandez 712 22 800 8 2 734 15 674 Jose Lerma
6 Angel Cuerda 727 5 747 2     22   Jose M. Garcia
7 Vicente Vivo 619 18 691 2 8 726 28 614 Rafa Molla
8 Begoña Frias 654 31 748 2 8 907 11 863 Jose L. Uralde
9 Vicente Mari 683 10 723 2 8 777 34 641 Juan Redondo
10 Roberto Ramon 639 24 735 6 4 717 11 673 Juan Vte. Guisasola
                   
                   
JORNADA 5   17/11/2009              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 Roberto Ramon 672 23 764 2 8 872 6 848 Oscar Soler
2 Angel Cubillos 698 20 778 2 8 834 11 790 Rafa Paya
3 Jesus Gomez 814 7 842 8 2 793 10 753 Jose L. Uralde
4 Javier Rosado 774 2 782 6 4 751 14 695 Jose Lerma
5 Begoña Frias 632 31 756 6 4 720 20 640 Jose M Garcia
6 Aurora Fernandez 686 21 770 2 8 799 29 683 Rafa Molla
7 Angel Cuerda 794     7 3     768 Fantasma
8 Vicente Vivo 596 13 648 0 10 740 33 608 Juan Redondo
9 Vicente Navarro 702 80 782 4 6 789 10 749 Juan Vte. Guisasola
10 Vicente Mari 839 12 887 10 0 687 19 611 Milagros Albert
                   
JORNADA 4   11/11/2009              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 Jose L Uralde 802 11 846 6 4 809 14 753 Jose Lerma
2 Vicente Navarro 762 25 862 10 0 707 1 703 Oscar Soler
3 Vicente Mari 777 13 829 7 3 829 11 785 Rafa Paya
4 Aurora Fernandez 674 20 754 4 6 802 36 658 Juan Redondo
5 Jesus Gomez 845 9 881 8 2 827 22 739 Jose M Garcia
6 Javier Rosado 827 1 831 4 6 849 32 721 Rafael Molla
7 Angel Cuerda 750 2 758 2 8 859 12 811 J Vte Guisasola
8 Vicente Vivo 785 14 841 8 2 817 20 737 Milagros Alber
9 Begoña Frias 604 0 604 6 4 600 0 600 Fantasma
10 Angel Cubillos 665 18 737 4 6 745 22 657 Roberto Ramon
                   
JORNADA 3   03/11/2009              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 Angel Cubillos 690 18 762 2 8 804 16 740 Vicente Mari
2 Jose Luis Uralde 721 4 737 2 8 768 28 656 Rafa Molla
3 Jesus Gomez 824     10 0     764 Fantasma
4 Aurora Fdez. 687 33 819 6 4 790 16 726 Mila Albert
5 Angel Cuerda 857 14 913 6 4 901 9 865 Oscar Soler
6 Begoña Frias 661 33 793 6 4 771 14 715 Juan Vte.Guisasola
7 Javier Rosado 856 3 868 10 0 647 26 543 Juan Redondo
8 Vicente Navarro 684 25 784 4 6 802 22 714 Roberto Ramon
9 Vicente Vivo 791 13 843 4 6 806 10 766 Rafa Paya
10 Jose Lerma 813 17 881 8 2 777 24 681 Jose M. Garcia
                   
JORNADA 2   27/10/2009              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 Jose Lerma 730     8 2     684 Fantasma
2 Javier Rosado 789 3 801 8 2 729 16 665 Mila Albert
3 Begoña Frias 603 33 735 2 8 852 9 816 Oscar Soler
4 Vicente Vivo 728 13 780 4 6 787 16 723 Vicente Mari
5 JL Uralde 807 4 823 6 4 776 26 672 Juan Redondo
6 Aurora Fernandez 731 33 863 8 2 717 10 677 Rafa Paya
7 Angel Cuerda 856 14 912 10 0 745 22 657 Roberto Ramon
8 Jesus Gomez 754 5 774 0 10 824 14 768 JV Guisasola
9 Angel Cubillos 707 18 780 6 4 792 25 692 Vicente Navarro
10 JM Garcia 720 24 816 8 2 747 28 635 Rafael Molla
                   
                   
JORNADA 1   20/10/2009              
NUM JUGADOR T SC  HD T HD PTOS PTOS T HD HD T SC JUGADOR
1 Angel Cuerda 769 14 825 8 2 744 25 644 Vicente Navarro
2 Jesus Gomez 758 5 778 2 8 849 9 813 Oscar Soler
3 Javier Rosado 848 3 860 2 8 888 10 848 Rafa Paya
4 Begoña Frias 657 33 789 2 8 804 22 716 Roberto Ramon
5 Aurora Fernandez 696 33 828 4 6 865 16 801 Vicente Mari
6 Jose Lerma 704 17 772 2 8 844 14 788 JV Guisasola
7 JM Garcia 686 24 782 10 0 698 26 594 Juan Redondo
8 Angel Cubillos 761 18 833 8 2 767 13 715 Vicente Vivo
9 Rafa Molla 587     2 8     608 Fantasma
10 JL Uralde 764 4 780 2 8 784 16 720 Mila Albert
                   

 

 

 

Ir Inicio